Alimentazione
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
la massa grassa
 
Il calcolo della massa grassa è importante per determinare lo  
stato di forma fisica, ed è necessario per impostare una corretta dieta. Il metodo è diverso tra uomini e donne, ma è di semplice attuazione mediante l’uso di questa finestra: basta rilevare pochi dati da misurare sul proprio corpo nudo e procedere con semplicim operazioni matematiche per i risultati.
Le misure vanno prese sulla pelle per due o tre volte rilevando, poi, il valore medio tra quelli ottenuti. Questo calcolo è indispensabile per controllare se sia possibile dimagrire e a 
quali condizioni oppure, nel caso delle dieta a zona, per il 
calcolo dei blocchi da assumere giornalmente. In questo caso bisogna elaborare la propria alimentazione con un software adatto allo scopo, come il nostro MENSA.
Per completezza dell'analisi del fisico è opportuno stimare anche l'indice di massa corporea. Le indicazioni sull'argomento sono in questa pagina.
In questa pagina si forniscono gli elementi per poter valutare la massa grassa corporea nelle donne e, per sottrazione dal peso, totale, la massa magra. Il calcolo automatico viene svolto con il nostro software MENSA, a cui si rimanda per gli approfondimenti e per poter redigere una dieta personalizzata.
 
Altre pagine inerenti nel sito:
 

 Come calcolare la massa grassa 
Il calcolo della massa grassa può essere eseguito con semplici misurazioni di alcune parti del corpo. Vi è differenza tra gli uomini e le donne. Per motivi di grandezza fisica della tabella per gli uomini qui si riporta solo quella riferita alla done che possono, pertanto, procedere secondo le indicazioni seguenti. 
E' necessaria un bilancia ed un metro pieghevole, tipo quello del sarto. 
Per precisione le misure vanno prese sulla pelle per tre volte, calcolando il valore medio tra esse, se risultano diverse ogni volta. 

Calcolo della massa grassa nelle donne 
Bisogna misurare: 
   1. il peso corporeo 
   2. la circonferenza vita all'altezza dell'ombelico (non nel punto più stretto) 
   3. la circonferenza delle anche nel punto più largo 
Dopo aver ottenuto questi dati si devono cercare nella tabella i valori delle costanti corrispondenti alle misure prese. Il valore della percentuale della massa grassa è data dalla seguente formula: 

% Massa Grassa = Costante A + Costante B - Costante C 

Tabella del grasso corporeo nelle donne 
Circonferenza Anche Circonferenza Addome Altezza
 
cm  Costante A cm  Costante B cm  Costante C
76,2 33,48 50,8 14,22  139,7 33,52
77,4 33,83 52 14,4  140,9 33,67
78,7 34,87 53,3 14,93 142,2 34,13
80 35,22 54,6  15,11 143,5 34,28
81,2 36,27 55,8 15,64 144,7 34,74
82,5 36,62 57,1 15,82 146 34,89
83,8 37,67 58,4 16,35 147,3 35,35
85 38,02 59,6 16,53 148,5 35,5
86,3 39,06 60,9 17,06 149,8 35,96
87,6 39,41 62,2 17,24 151,1 36,11
88,9 40,46 63,5 17,78 152,4 36,57
90,1 40,81 64,7 17,96 153,6 36,72
91,4 41,86 66 18,49 154,9 37,18
92,7 42,21 67,3 18,67 156,2 37,33
93,9 43,25 68,5 19,2 157,4 37,79
95,2 43,6 69,8 19,38 158,7 37,94
96,5 44,65 71,1 19,91 160 38,4
97,7 45,32 72,3 20,27 161,2 38,7
99 46,05 73,6 20,62 162,5 39,01
100,3 46,4 74,9 20,8 163,8 39,16
101,6 47,44  76,2 21,33 165,1 39,62
102,8 47,79 77,4 21,5 166,3  39,77
104,1 48,84 78,7 22,04 167,6 40,23
105,4 49,19 80 22,22 168,9 40,38
106,6 50,24 81,2 22,75 170,1 40,84
107,9 50,59 82,5 22,93 171,4 40,99
109,2 51,64 83,8 23,46 172,7 41,45
110,4 51,99 85  23,64 173,9 41,6
111,7 53,03 86,3 24,18 175,2 42,06
113 53,41 87,6 24,36 176,5 42,21
114,3 54,53 88,9 24,89 177,8 42,67
115,5 54,86 90,1 25,07 179 42,82
116,8 55,83 91,4 25,6 180,3 43,28
118,1 56,18 92,7 25,78 181,6 43,43
119,3 57,22 93,9 26,31 182,8 43,89
120,6 57,57 95,2  26,49 184,1 44,04
121,9 58,62 96,5 27,02 185,4 44,50
123,1 58,97 97,7 27,2 186,6 44,65
124,4 60,02 99  27,73 187,9 45,11
125,7 60,37  100,3  27,91 189,2 45,26
127 61,42 101,6 28,44 190,5 45,72
128,2 61,77 102,8 28,62 191,7 45,87
129,5 62,81 104,1 29,15 193 46,32
130,8 63,16 105,4  29,33 
132 64,21 106,6 29,87
133,3 64,56 107,9 30,05 
134,6 65,61 109,2  30,58 
135,8 65,96 110,4  30,76
137,1 67 111,7 31,29
138,4 67,35 113 31,47
139,7 68,4  114,3 32 
140,9 68,75 115,5 32,18 
142,2 69,8 116,8 32,71
143,5  70,15 118,1 32,89 
144,7 71,19 119,3 33,42 
146  71,54 120,6 33,6 
147,3 72,59 121,9 34,13 
148,5 72,94 123,1 34,31 
149,8 73,99 124,4 34,84
151,1 74,34 125,7  35,02 
152,4 75,39 127 35,56 
Calcolo peso massa grassa e  massa magra 
Dopo aver calcolato la percentuale di massa grassa è possibile calcolare il peso assoluto (in kg) della vostra massa grassa e magra. Questo calcolo è indispensabile per poter eleborare una dieta e, comunque, per conoscere le condizioni del proprio corpo. 
In questo caso il calcolo è uguale sia per uomini che per le donne.  Basta eseguire questo semplice calcolo: 

(peso totale x percentuale massa grassa)/100 = peso in Kg del grasso corporeo 

quindi, sottraendo al peso totale quello della massa grassa si ottiene la massa magra, ossia: 

peso totale - peso massa grassa = peso in kg della massa magra. 

Calcolo immediato 
Per un calcolo immediato della massa grassa, sia per gli uomini che per le donne, è possibile utilizzare il nostro software MENSA che, nella versione dimostrativa, consente comunque varie elaborazioni conoscitive per redigere una dieta equilibrata e personalizzata.